广州拼箱Misurata(Libya)米苏拉塔(利比亚国际海运

December 7, 2009 | tags | views
Comments 0
地区 20’ 40’ 40’HQ
DAMIETTA 赤湾 1190 2335 2335
地 ALEXANDIRA 1290 2535 2535
BEIRUT 1415 2630 2730
ISTANBUL 1265 2430 2530
东 LATTAKIA 1415 2630 2730
欧 LE HAVRE 1035 1970 2070
ANTWERP 赤湾 1035 1970 2070
洲 HAMBURG 1035 1970 2070
FELIXTSTOW 1035 1970 2070
地 BARCELONA 赤湾 1035 1970 2070
VALENCIA 1035 1970 2070
西 GENOA 1035 1970 2070
BENGHAZI 赤湾 1325 2450 2550
北 AL KHOMS 1325 2450 2550
MISURATA 1325 2450 2550
TUNISIA 赤湾 1425 2650 2750
非 ALGIERS 1425 2850 2950
SKIKDA 1325 2650 2750
BEJAJA 1325 2650 2750
ORAN 1425 2850 2950


    相关文章:



发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。